关于公布2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛建筑信息模型技术员陕西省(学生组)选拔赛获奖名单的通知
陕建教协〔2021〕8号
各有关院校:
根据《关于举办2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛的通知》(建教协〔2021〕66号)、《关于举办2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛建筑信息模型技术员陕西省(学生组)选拔赛的通知》(陕建教协〔2021〕66号)文件精神,经大赛组委会审定,产生特等奖3个、一等奖18个、二等奖24个、三等奖24个。现将最终获奖名单予以公布(详见附件)。
附件1:2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛建筑信息模型技术员陕西省(学生组)选拔赛赛项一(BIM深化设计)获奖名单
附件2:2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛建筑信息模型技术员陕西省(学生组)选拔赛赛项二(BIM投标应用赛项)获奖名单
附件3:2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛建筑信息模型技术员陕西省(学生组)选拔赛赛项三(BIM项目管理赛项)获奖名单
蒙特卡罗检测网址
2021年10月28日
附件1:2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛建筑信息模型技术员陕西省(学生组)选拔赛赛项一(BIM深化设计)获奖名单
排名 | 学校 | 指导教师 | 学生姓名 | 奖项 | 备注 |
1 | 西安工程大学 | 蔡文哲 | 叶朝祥 | 特等奖 | 入围国赛 |
2 | 西北农林科技大学 | 吴明玉 | 高刘宝 | 一等奖 | 入围国赛 |
3 | 陕西机电职业技术学院 | 符惠萍 | 周庆丰 | 一等奖 | 入围国赛 |
4 | 长安大学 | 刘启波 | 黄海洲 | 一等奖 | |
5 | 西安欧亚学院 | 王彩雪 | 梁楠炯 | 一等奖 | |
6 | 西北农林科技大学 | 吴明玉 | 邓硕 | 一等奖 | |
7 | 延安大学 | 张焱 | 韩雨霏 | 一等奖 | |
8 | 陕西能源职业技术学院 | 张京 | 陶源涛 | 一等奖 | |
9 | 商洛学院 | 党斌 | 李明南 | 一等奖 | |
10 | 商洛学院 | 党斌 | 李辉 | 一等奖 | |
11 | 长安大学 | 刘启波 | 任斯雯 | 二等奖 | |
12 | 西安培华学院 | 段晓晓 | 张国浩 | 二等奖 | |
13 | 商洛学院 | 党斌 | 林亚龙 | 二等奖 | |
14 | 西安科技大学 | 曹萍 | 王茜玥 | 二等奖 | |
15 | 陕西机电职业技术学院 | 符慧萍 | 李国山 | 二等奖 | |
16 | 杨凌职业技术学院 | 姚宇峰 | 刘小超 | 二等奖 | |
17 | 安康学院 | 唐百晓 | 刘存惠 | 二等奖 | |
18 | 西安培华学院 | 段晓晓 | 许婷 | 二等奖 | |
19 | 西安培华学院 | 段晓晓 | 王新宇 | 二等奖 | |
20 | 商洛学院 | 党斌 | 石国辉 | 二等奖 | |
21 | 安康学院 | 唐百晓 | 张莹莹 | 二等奖 | |
22 | 西安建筑科技大学 | 邓博文 | 张浩 | 二等奖 | |
23 | 陕西职业技术学院 | 张慧洁 | 尹军澳 | 二等奖 | |
24 | 商洛学院 | 党斌 | 孙嘉璐 | 三等奖 | |
25 | 陕西能源职业技术学院 | 程良 | 郑一铭 | 三等奖 | |
26 | 西安欧亚学院 | 芦白茹 | 薛心皓 | 三等奖 | |
27 | 渭南职业技术学院 | 王春萍 | 吕随行 | 三等奖 | |
28 | 西安建筑科技大学 | 王茹 | 张泽玉 | 三等奖 | |
29 | 陕西工业职业技术学院 | 宋祥 | 李雨晴 | 三等奖 | |
30 | 杨凌职业技术学院 | 闫龙 | 代程坤 | 三等奖 | |
31 | 西安欧亚学院 | 麻文娜 | 雷梦瑶 | 三等奖 | |
32 | 西安职业技术学院 | 王远东 | 曲浍葶 | 三等奖 | |
33 | 西安航空学院 | 刘晓宁 | 武荣 | 三等奖 | |
34 | 商洛学院 | 党斌 | 刘以卓 | 三等奖 | |
35 | 西安工程大学 | 蔡文哲 | 马冰 | 三等奖 | |
36 | 陕西工商职业学院 | 高翔 | 王苗 | 三等奖 | |
37 | 西安工程大学 | 葛明兰 | 刘享阳 | 三等奖 | |
38 | 陕西工商职业学院 | 高翔 | 周一鸣 | 三等奖 |
附件2:2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛建筑信息模型技术员陕西省(学生组)选拔赛赛项二(BIM投标应用赛项)获奖名单
排名 | 学校 | 指导教师 | 学生姓名 | 奖项 | 备注 |
1 | 陕西机电职业技术学院 | 张悦 | 马元超 | 特等奖 | 入围国赛 |
2 | 渭南职业技术学院 | 高乐 | 马哲 | 一等奖 | 入围国赛 |
3 | 陕西职业技术学院 | 赵会平 | 马孛灏 | 一等奖 | 入围国赛 |
4 | 西安欧亚学院 | 王彩雪 | 李益帆 | 一等奖 | |
5 | 西安欧亚学院 | 麻文娜 | 张玮泓 | 一等奖 | |
6 | 渭南职业技术学院 | 王宁宁 | 段益豪 | 一等奖 | |
7 | 西安欧亚学院 | 王彩雪 | 王博雅 | 二等奖 | |
8 | 杨凌职业技术学院 | 姚宇峰 | 党晨佳 | 二等奖 | |
9 | 杨凌职业技术学院 | 王琦 | 高帅 | 二等奖 | |
10 | 渭南职业技术学院 | 王伟芳 | 李锋 | 二等奖 | |
11 | 杨凌职业技术学院 | 姚宇峰 | 李嘉伟 | 二等奖 | |
12 | 陕西机电职业技术学院 | 张悦 | 陈蕾 | 三等奖 | |
13 | 陕西国防工业职业技术学院 | 王振峰 | 王朝阳 | 三等奖 | |
14 | 西安培华学院 | 段晓晓 | 贾航 | 三等奖 | |
15 | 西安培华学院 | 段晓晓 | 孙丽君 | 三等奖 | |
16 | 陕西国防工业职业技术学院 | 王振峰 | 姜仕斌 | 三等奖 |
附件3:2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛建筑信息模型技术员陕西省(学生组)选拔赛赛项三(BIM项目管理赛项)获奖名单
排名 | 学校 | 指导教师 | 学生姓名 | 奖项 | 备注 |
1 | 西安欧亚学院 | 张璐 | 李炳春 | 特等奖 | 入围国赛 |
2 | 西安职业技术学院 | 王远东 | 孙佳浩 | 一等奖 | 入围国赛 |
3 | 陕西机电职业技术学院 | 陈丽萍 | 李志伟 | 一等奖 | 入围国赛 |
4 | 杨凌职业技术学院 | 王琦 | 演宇杰 | 一等奖 | |
5 | 西安欧亚学院 | 张璐 | 何欣宜 | 一等奖 | |
6 | 杨凌职业技术学院 | 姚宇峰 | 刘俊俊 | 二等奖 | |
7 | 陕西能源职业技术学院 | 张京 | 陶源涛 | 二等奖 | |
8 | 陕西机电职业技术学院 | 陈丽萍 | 王周鑫 | 二等奖 | |
9 | 渭南职业技术学院 | 王春萍 | 李茜倩 | 二等奖 | |
10 | 杨凌职业技术学院 | 闫龙 | 付馨怡 | 二等奖 | |
11 | 陕西职业技术学院 | 徐丽娇 | 刘丹 | 二等奖 | |
12 | 西安培华学院 | 段晓晓 | 雷朵朵 | 三等奖 | |
13 | 陕西职业技术学院 | 姜艺雯 | 周静 | 三等奖 | |
14 | 西安培华学院 | 段晓晓 | 余泓展 | 三等奖 | |
15 | 渭南职业技术学院 | 杨红娟 | 李小荣 | 三等奖 |
2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛建筑信息模型技术员陕西省选拔赛获奖公布.pdf