关于公布2021年全国行业职业技能竞赛—第四届全国装配式建筑职业技能竞赛装配式建筑施工员陕西省选拔赛(学生组)获奖名单的通知
陕建教协〔2021〕10号
各有关院校:
根据《关于举办2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛的通知》(建教协〔2021〕66号)、《关于举办2021年全国行业职业技能竞赛—第四届全国装配式建筑职业技能竞赛装配式建筑施工员陕西省选拔赛(学生组)通知》(陕建教协〔2021〕7号)文件精神,经大赛组委会审定,产生特等奖2个、一等奖8个、二等奖16个、三等奖24个。现将最终获奖名单予以公布(详见附件)。
附件1:关于举办2021年全国行业职业技能竞赛—第四届全国装配式建筑职业技能竞赛装配式建筑施工员陕西省选拔赛(学生组)赛项一(构件深化设计)获奖名单
附件2:关于举办2021年全国行业职业技能竞赛—第四届全国装配式建筑职业技能竞赛装配式建筑施工员陕西省选拔赛(学生组)赛项二(构件制作与安装)获奖名单
蒙特卡罗检测网址
2021年11月15日
附件1:2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛装配式建筑施工员陕西省(学生组)选拔赛赛项一(构件深化设计)获奖名单
排名 | 学校 | 指导教师 | 学生姓名 | 奖项 |
1 | 西安职业技术学院 | 王远东、王成平 | 王伟 | 特等奖 |
2 | 西安思源学院 | 李祥、崔浩 | 沈张丰 | 一等奖 |
3 | 咸阳职业技术学院 | 张同钰、常建勇 | 蔡荣凯 | 一等奖 |
4 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 苏仁权、徐珍珍 | 杨栋榕 | 一等奖 |
5 | 西安欧亚学院 | 关宏洁 | 梁楠炯 | 一等奖 |
6 | 咸阳职业技术学院 | 张同钰、常建勇 | 胡世华 | 二等奖 |
7 | 西安思源学院 | 李祥、崔浩 | 雷文龙 | 二等奖 |
8 | 西安职业技术学院 | 王远东、麻思明 | 李晨轩 | 二等奖 |
9 | 陕西能源职业技术学院 | 张京、王洁 | 陶源涛 | 二等奖 |
10 | 神木职业技术学院 | 史艳忠 | 张文钊 | 二等奖 |
11 | 西安欧亚学院 | 李楚君 | 魏士杰 | 二等奖 |
12 | 陕西能源职业技术学院 | 程良、张京 | 郑一铭 | 二等奖 |
13 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 梁潇文、刘宏杰 | 钱佳鑫 | 二等奖 |
14 | 西安培华学院 | 段晓晓、高瑞欣 | 张旭春 | 三等奖 |
15 | 西安培华学院 | 段晓晓、高瑞欣 | 刘磊 | 三等奖 |
16 | 西安建筑科技大学华清学院 | 王媛、华珊 | 葛广博 | 三等奖 |
17 | 杨凌职业技术学院 | 杨益、闫龙 | 任博华 | 三等奖 |
18 | 杨凌职业技术学院 | 徐志彪、杨益 | 演宇杰 | 三等奖 |
19 | 渭南职业技术学院 | 王伟芳、王宁宁 | 吴 卓 | 三等奖 |
20 | 渭南职业技术学院 | 郑亚迪、惠 琼 | 田 旌 | 三等奖 |
21 | 商洛学院 | 党斌 | 李明南 | 三等奖 |
22 | 西安航空学院 | 党伟、潘峰 | 陈宏宇 | 三等奖 |
23 | 商洛学院 | 党斌 | 李辉 | 三等奖 |
24 | 延安职业技术学院 | 高凌、马润宝 | 赵依林 | 三等奖 |
25 | 西安科技大学高新学院 | 王静 | 强佳晨 | 三等奖 |
附件2:2021年全国行业职业技能竞赛——第四届全国装配式建筑职业技能竞赛装配式建筑施工员陕西省(学生组)选拔赛赛项二(构件制作与安装)获奖名单
排名 | 学校 | 指导教师 | 姓名 | 奖项 |
1 | 西安职业技术学院 | 王远东、王成平 | 马一帆 | 特等奖 |
2 | 西安培华学院 | 段晓晓、高瑞欣 | 李彤 | 一等奖 |
3 | 西安思源学院 | 李祥、崔浩 | 卢超朋 | 一等奖 |
4 | 西安思源学院 | 李祥、崔浩 | 殷书旭 | 一等奖 |
5 | 西安欧亚学院 | 井文强、罗薇 | 黄伟 | 一等奖 |
6 | 西安职业技术学院 | 王远东、麻思明 | 权拯 | 二等奖 |
7 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 徐珍珍、苏仁权 | 程家辉 | 二等奖 |
8 | 咸阳职业技术学院 | 张同钰、常建勇 | 陈坛东 | 二等奖 |
9 | 西安欧亚学院 | 杨光 | 张鹏 | 二等奖 |
10 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 梁潇文、刘宏杰 | 杨航 | 二等奖 |
11 | 神木职业技术学院 | 史艳忠 | 卢凯凯 | 二等奖 |
12 | 渭南职业技术学院 | 郑亚迪、惠琼 | 景 特 | 二等奖 |
13 | 延安职业技术学院 | 马润宝、高凌 | 申佳伟 | 二等奖 |
14 | 咸阳职业技术学院 | 张同钰、常建勇 | 冯国富 | 三等奖 |
15 | 陕西能源职业技术学院 | 张京、梁博 | 李雨航 | 三等奖 |
16 | 渭南职业技术学院 | 王伟芳、王宁宁 | 段益豪 | 三等奖 |
17 | 商洛学院 | 党斌 | 黄泽龙 | 三等奖 |
18 | 陕西国际商贸学院 | 曹选玲、孙春荣 | 王文涛 | 三等奖 |
19 | 西安培华学院 | 段晓晓、高瑞欣 | 袁恩同 | 三等奖 |
20 | 杨凌职业技术学院 | 徐志彪、闫龙 | 李俊杰 | 三等奖 |
21 | 杨凌职业技术学院 | 杨益、徐志彪 | 刘凡 | 三等奖 |
22 | 陕西能源职业技术学院 | 程良、苏晓春 | 冀鹏科 | 三等奖 |
23 | 延安大学 | 王拓 | 潘龙凯 | 三等奖 |
24 | 陕西国际商贸学院 | 孙春荣、曹选玲 | 安雨豪 | 三等奖 |
25 | 延安职业技术学院 | 马海军、李杰 | 唐家行 | 三等奖 |
2021年全国行业职业技能竞赛—第四届全国装配式建筑职业技能竞赛装配式建筑施工员陕西省选拔赛(学生组)获奖公布.pdf